Параметры | Модель автомобиля | |
---|---|---|
А21R22 | А21R32 | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг переднюю заднюю |
1310 2190 |
1420 2080 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | 6,5 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: 60 км/ч 80 км/ч |
8,5 10,3 |
8,5 10,3 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 | 132 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний задний |
22 23 |
22 17 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 955 | 955 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ISF2.8s4129Р | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
Подвеска: | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы: передних колес задних колес |
Дисковые Барабанные |
|
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |